粉狀(zhuàng)聚丙烯酰(xiān)胺的技術要(yào)求
檢驗項目 指標 級別 | 優級品 | 一級品 | 合格品 | ||
外觀 | 白色或淺黃色粉狀(zhuàng) | ||||
特性黏數 | 300~1540根據聚丙烯酰胺(àn)命名的規(guī)定,按標稱值進行分檔。小於300或大於1540,標(biāo)稱值允許偏差在10%以內。 | ||||
粒度 | 2mm篩餘物 | 0 | |||
0.64mm篩餘物< | 10 | ||||
0.11mm篩餘物> | 90 | ||||
水(shuǐ)解度% | 根據聚丙烯酰胺的命(mìng)名規(guī)則,按標稱值進行分檔 | ||||
固含量%≥ | 93 | 90 | 87 | ||
殘(cán)留單體 | 普通 | 非離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
陰離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
食品(pǐn)衛生(shēng)級≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | ||
溶解速度 | 普通型(xíng)≤ | 30 | 45 | 60 | |
速溶型≤ | 5 | 10 | 15 | ||
不溶物 | 非離(lí)子型≤ | 0.3 | 2.0 | 2.5 | |
陰離子(zǐ)型≤ | 0.3 | 1.5 | 2.0 | ||
<1400mL/? | 0.3 | 0.7 | 1.5 | ||
膠狀(zhuàng)聚丙烯酰胺的技術要求
檢驗項目 指標 級別 | 優(yōu)級品 | 一級品 | 合格品 | ||
外觀(guān) | 白(bái)色或淺黃色粉狀 | ||||
特性黏數 | 300~1540根據聚丙烯酰胺命名的(de)規定,按標稱值進行分檔。小於300或大於1540,標稱(chēng)值(zhí)允許偏差(chà)在10%以內。 | ||||
水(shuǐ)解度% | 根(gēn)據聚丙烯(xī)酰(xiān)胺的命名規則,按標稱值進行分檔 | ||||
固含量%≥ | 指定值± | ||||
殘留單體 | 普通 | 非離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
陰離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
食品衛生級≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | ||
以上信息由91视频免费播放實業整(zhěng)理報告,如需轉(zhuǎn)載,請標明(míng)出處:www.qkgs.net 或(huò)www.sh-rhjx.com
掃一(yī)掃 微信客服