工業硝酸鈉一(yī)般有兩種,分別是熔鹽型和一般工(gōng)業型,熔鹽型產品主要是用於太陽能熔鹽製備(bèi),而一(yī)般工業型則主要用於搪瓷製造業的助(zhù)溶劑、氧化(huà)劑、玻璃製造業的(de)脫色劑、消泡(pào)劑也可以用於染料、冶金等工業。那麽這兩種硝酸的國標又是什(shí)麽呢(ne)?
項目 | 指標 | |||||
熔鹽型 | 一般工業型 | |||||
優等(děng)品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等(děng)品 | 合(hé)格品 | |
硝酸鈉 ≥ | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 99.7 | 99.3 | 98.0 |
水分 ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
水不溶物≤ | 0.004 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - |
氯化物 ≤ | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | - |
亞硝酸(suān)鈉≤ | - | 0.01 | 0.02 | 0.10 | ||
碳酸鈉 ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
硝酸鈣 ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | - | |
硝酸鎂 ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | - | |
鐵 ≤ | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
硼酸 ≤ | - | 0.1 | 0.2 | - | ||
鬆散度 ≥ | 90 | |||||
熔鹽型硝酸(suān)鈉中銨(ǎn)鹽、硼含量(liàng)按本標準中規(guī)定的測定方法進行測定時不應檢出。 熔鹽型產品不應加防結(jié)塊劑。 注1:除水分、鐵、鬆(sōng)散度指標外,其他指標均以幹基(jī)計。 注2:水分以出廠檢驗結果為準。 注3:硼酸指標為硼酸聯產硝酸鈉產品控製指(zhǐ)標。 注4:一般工業型鬆散(sàn)度指標為加防拮抗劑(jì)產(chǎn)品控製項。 | ||||||
以上信息(xī)由91视频免费播放實業整理報告(gào),如需轉載,請標明出處:www.qkgs.net或www.sh-rhjx.com
掃一掃 微信客服