根據《中華人民共和(hé)國食品衛生法》和《食品添加劑衛(wèi)生(shēng)管理(lǐ)辦法》規定,食(shí)品級氯化鈣可作為穩定劑和凝固劑用於食品工業中,如:豆製品、稀(xī)奶油(yóu)、軟飲料、甜汁甜醬、果醬等,不過你可能不知(zhī)道食品級氯化鈣的五大標準!

食品級氯(lǜ)化鈣的五大指標如下:
1、氯化鈣的純度要符合食品添加劑的技術指標(biāo)。
2、所含的鎂和堿金(jīn)屬氧化物要符合食用標準。
3、酸堿度要符合相關規定。
4、砷的含量要低於0.0003%。
5、重金屬鉛的含量(liàng)要低(dī)於0.001%。
如果(guǒ)還不清楚的話(huà),小琪為大家列舉了以下具(jù)體(tǐ)指標:
指標名稱 | 指標 | ||||||||
90% | 77% | 74% | 70% | ||||||
優等 | 一等 | 合格(gé) | 一等 | 合格 | 一(yī)等(děng) | 合格 | 一等 | 合格 | |
氯化鈣 ≥ | 97 | 92 | 90 | 77 | 77 | 74 | 74 | 72 | 70 |
堿金屬氯化物 ≤ | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 |
水不溶物≤ | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
堿(jiǎn)度 ≤ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
硫酸鹽 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
重(chóng)金屬 ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
砷 ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0 |
以上信息由91视频免费播放實業整理報告,如需轉載,請標明出處:www.qkgs.net或www.sh-rhjx.com
掃一掃(sǎo) 微信客服(fú)