蝕刻液的種類多種多樣,用途也是非常廣泛,而對於不同用途、不(bú)同類型的蝕刻液,其工藝參數表也有差別,今天小琪就(jiù)和大家介紹一(yī)下酸性、堿性蝕刻液以及三種硫酸微蝕蝕刻液體係的主要(yào)參(cān)數(shù)!

堿性:
主要工藝參數 | 控製範圍 | 作(zuò)用 |
溫度 | 50±2℃ | 蝕掉(diào)非線路底銅 |
速度 | 2.0~5.0m/min | |
壓力 | 3.0±0.8 bar(上) 1.5±0.5 bar(下) |
酸(suān)性:
主要工藝參數 | 控製(zhì)範圍 | 作(zuò)用 |
溫度 | 50±2℃ | 蝕掉非線路底銅 |
速度 | 2.0~5.0m/min | |
壓力 | 3.0±0.8 bar(上) 1.5±0.5 bar(下) |
雙氧(yǎng)水/硫酸體係:
主要工藝參數 | 控製範圍 | 作用 |
Cu2+ | ≤30g/L | 除去銅表麵上氧化層 和(hé)形成的微觀粗化,增強後續(xù)工序結合力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
H2O2 | 30~60g/L |
過硫酸鈉/硫酸體係:
主要工藝(yì)參數 | 控製範圍 | 作用 |
Cu2+ | ≤20g/L | 除去銅表麵上氧化層(céng) 和形成的微觀粗化,增強後續工序結合力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
SPS | 50~70g/L |
過(guò)硫酸(suān)銨/硫酸體係:
主要工藝參數 | 控製範圍 | 作用 |
Cu2+ | ≤20g/L | 除去銅表麵上氧化層 和形成的微觀粗化,增強後續工(gōng)序結合力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
APS | 50~70g/L |
以上信息由東莞91视频免费播放實業整(zhěng)理報(bào)告,如需(xū)轉載,請標明出處:www.qkgs.net或www.sh-rhjx.com
掃一掃 微信客服